- 0
- :
- 0
- :
- 0
Size | Vest Length | Vest Bust | Pant Length | Pant Waist | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 56 | 22.0 | 88 | 34.6 | 101 | 39.8 | 66 | 26.0 |
M | 57 | 22.4 | 92 | 36.2 | 102 | 40.2 | 70 | 27.6 |
L | 58 | 22.8 | 96 | 37.8 | 103 | 40.6 | 74 | 29.1 |
XL | 59 | 23.2 | 100 | 39.4 | 104 | 40.9 | 82 | 32.3 |
2XL | 60 | 23.6 | 104 | 40.9 | 105 | 41.3 | 86 | 33.9 |
-
Weight: 0.500 kg
Ship to:
-
Courier Shipping Cost (USD $) -
We ship to over 200 countries worldwide