- 0
- :
- 0
- :
- 0
Size | Coat Length | Coat Bust | Vest Bust | Pant Length | Pant Waist | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 47 | 18.5 | 112-120 | 44.1-47.2 | 72-88 | 28.3-34.6 | 97 | 38.2 | 64-70 | 25.2-27.6 |
M | 48 | 18.9 | 116-124 | 45.7-48.8 | 76-92 | 29.9-36.2 | 99 | 39.0 | 68-74 | 26.8-29.1 |
L | 49 | 19.3 | 120-128 | 47.2-50.4 | 80-96 | 31.5-37.8 | 101 | 39.8 | 72-78 | 28.3-30.7 |
XL | 50 | 19.7 | 124-132 | 48.8-52.0 | 84-100 | 33.1-39.4 | 103 | 40.6 | 76-82 | 29.9-32.3 |
2XL | 51 | 20.1 | 128-136 | 50.4-53.5 | 88-104 | 34.6-40.9 | 105 | 41.3 | 80-86 | 31.5-33.9 |
3XL | 52 | 20.5 | 132-140 | 52.0-55.1 | 92-108 | 36.2-42.5 | 107 | 42.1 | 84-90 | 33.1-35.4 |
-
Weight: 1.000 kg
Ship to:
-
Courier Shipping Cost (USD $) -
We ship to over 200 countries worldwide