- 0
- :
- 0
- :
- 0
Size | Tanktop Length | Tanktop Bust | Pant Length | Pant Waist | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.9 | 82 | 32.3 | 105 | 41.3 | 62 | 24.4 |
M | 77 | 30.3 | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 | 66 | 26.0 |
L | 78 | 30.7 | 90 | 35.4 | 107 | 42.1 | 70 | 27.6 |
XL | 79 | 31.1 | 94 | 37.0 | 108 | 42.5 | 74 | 29.1 |
2XL | 80 | 31.5 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 | 94 | 37.0 |
3XL | 81 | 31.9 | 115 | 45.3 | 110 | 43.3 | 100 | 39.4 |
4XL | 82 | 32.3 | 121 | 47.6 | 111 | 43.7 | 106 | 41.7 |
5XL | 83 | 32.7 | 127 | 50.0 | 112 | 44.1 | 112 | 44.1 |
-
Weight: 0.500 kg
Ship to:
-
Courier Shipping Cost (USD $) -
We ship to over 200 countries worldwide