- 0
- :
- 0
- :
- 0
Size | Coat Length | Coat Bust | Skirt Length | Skirt Waist | Skirt Hips | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 |
M | 71 | 28.0 | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 |
L | 72 | 28.3 | 115 | 45.3 | 77 | 30.3 | 85 | 33.5 | 120 | 47.2 |
XL | 73 | 28.7 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 |
2XL | 74 | 29.1 | 125 | 49.2 | 79 | 31.1 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 |
3XL | 75 | 29.5 | 130 | 51.2 | 80 | 31.5 | 100 | 39.4 | 135 | 53.1 |
-
Weight: 0.700 kg
Ship to:
-
Courier Shipping Cost (USD $) -
We ship to over 200 countries worldwide