- 0
- :
- 0
- :
- 0
Size | Dress Length | Bust | Waist | Tanks & Camis Length | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 39 | 15.4 | 84 | 33.1 | 68 | 26.8 | 33.5 | 13.2 |
M | 40 | 15.7 | 88 | 34.6 | 72 | 28.3 | 34 | 13.4 |
L | 41 | 16.1 | 92 | 36.2 | 76 | 29.9 | 34.5 | 13.6 |
XL | 42 | 16.5 | 96 | 37.8 | 80 | 31.5 | 35 | 13.8 |
2XL | 43 | 16.9 | 100 | 39.4 | 84 | 33.1 | 35.5 | 14.0 |
-
Weight: 0.290 kg
Ship to:
-
Courier Shipping Cost (USD $) -
We ship to over 200 countries worldwide